395px

Tabuada do 3

Juan Pestañas

Tabla Del 3

Muy bien amiguitos
Vieron que fácil es
Y ahora cantemos
La tabla del tres

3 x 1 = 3
3 x 2 es 6
3 x 3 son 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 son 30

3 x 1 = 3
3 x 2 son 6
3 x 3 es 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 son 30

Esta tabla
Espero que les haya gustado mucho amiguitos
Ya que tiene mucho ritmo
Y para que no se les olvide
La diremos una vez más
Pero sin música
Repítanla junto conmigo

3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 son 30

Y ahora
Cantémosla una vez mas

3 x 1 = 3
3 x 2 son 6
3 x 3 es 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 son 30

Tabuada do 3

Muito bem, amiguinhos
Viram como é fácil
E agora vamos cantar
A tabuada do três

3 x 1 = 3
3 x 2 é 6
3 x 3 são 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 são 30

3 x 1 = 3
3 x 2 são 6
3 x 3 é 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 são 30

Essa tabuada
Espero que vocês tenham gostado muito, amiguinhos
Já que tem muito ritmo
E para não esquecer
Vamos repetir mais uma vez
Mas sem música
Repitam junto comigo

3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 são 30

E agora
Vamos cantá-la mais uma vez

3 x 1 = 3
3 x 2 são 6
3 x 3 é 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 são 30

Composição: